모델: 단순 하이퍼파라미터 튜닝과 앙상블을 넘어선 모델 시도 등수: 2등
DKT 개인 목표 | |
---|---|
곽동호 T5013 | 나 스스로 컴피티션 참여할 수 있을 정도로 컴피티션의 end to end 를 파악하고싶어. |
권수훈 T5017 | transformer를 활용하자! + 주어진 베이스 코드를 수정하여 유연한 구조로 바꿔보고 싶어 |
박상우 T5081 | 진정한 협업 해보기 + 모델 심층 이해 |
이민호 T5140 | 그래프 모델 이해하기 |
이한정 T5166 | 그래프 모델 이해 및 FE 다양하게 해보기. |
이준원 T5237 | Transformer 논문 읽고 이해, 베이스라인 코드없이 구현을 목표!! |
강의 목표
🧑💻[DKT] 강의 목록
🧑💻[DKT] 질문 리스트
🧑💻[Industrial RecSys] Overview
🧑💻[Industrial Recsys] 강의 목록 5월 15일 공개